- 現在表示しているページ
- ホーム > 法人・個人事業主のお客さま > 資金の調達サポート
- きのくにスピードローン(証書貸付)
- きのくにスピーローン(当座貸越)
- 流動資産担保融資保証制度
- きのくにベストパートナー3000
- 商売応援ローン“元気回復宣言・Ⅱ”
- きのくにビジネスローン『スクラムⅡ』
- ビジネスフリーローン
きのくにスピードローン
証書貸付タイプ型(常備薬)
| お借入限度額 | 最高1,000万円 |
|---|---|
| 借入期間 | 最長5年以内 |
| 資金使途 | 運転資金または設備資金 |
| ご返済方法 | 元金均等返済 |
| ご融資利率 | 当庫短期プライムレートに連動する変動金利 |
| 担保 | 無担保 |
| 保証人 | 法人の場合:連帯保証人代表者と他1名(家族保証可) 個人の場合:連帯保証人1名(家族保証可) |
| ご融資条件 |
|
当座貸越タイプ型(置き薬)
| お借入限度額 | 最高500万円(証書貸付限度額の50%以内) |
|---|---|
| 借入期間 | 最長3年以内(1年更新) |
| 資金使途 | 運転資金または設備資金 |
| ご返済方法 | 随時返済 |
| ご融資利率 | 当庫短期プライムレートに連動する変動金利 |
| 担保 | 無担保 |
| 保証人 | 法人の場合:連帯保証人代表者と他1名(家族保証可) 個人の場合:連帯保証人1名(家族保証可) |
| ご融資条件 |
|
流動資産担保融資保証制度
| ご利用いただける方 | 当庫の会員たる資格を有し、信用保証協会利用対象要件を満たす法人・個人で、原則として当庫と与信取引がある方。 |
|---|---|
| 資金使途 | 事業資金 |
| 担保 | 申込人に有する売掛債権及び棚卸資産 |
| その他 | その他(限度額、期間、利率など)については、当庫窓口へお問い合わせください。 |
きのくにベストパートナー3000
| お借入限度額 | 最高5,000万円(個人は最高3,000万円) |
|---|---|
| 借入期間 | 最長5年 |
| 資金使途 | 運転資金または設備資金 |
| ご返済方法 | 元利均等返済(1年据置可) |
| ご融資利率 | 当金庫短期プライムレートに連動する変動金利 |
| 担保 | 無担保 |
| 保証人 | 法人の場合:事業先代表者および原則他1名(家族保証可) 個人の場合:連帯保証人1名(家族保証可) |
| ご融資条件 |
|
商売応援ローン“元気回復宣言・Ⅱ”
| お借入限度額 | 最高1000万円 |
|---|---|
| 借入期間 | 最長5年 |
| 資金使途 | 運転資金または設備資金 |
| ご返済方法 | 元利均等返済(1年据置可) |
| ご融資利率 | 当金庫短期プライムレートに連動する変動金利 |
| 担保 | 無担保 |
| 保証人 | 法人の場合:事業先代表者および原則他1名(家族保証可) 個人の場合:連帯保証人1名(家族保証可) |
| ご融資条件 |
|
きのくにビジネスローン『スクラムⅡ』(和歌山県信用保証協会提携商品)
| お借入限度額 | 最高2,000万円(個人は1,000万円) |
|---|---|
| 借入期間 | 運転資金:最長7年 設備資金:最長10年 |
| 資金使途 | 運転資金または設備資金 |
| ご返済方法 | 元金均等返済または元利均等返済 |
| ご融資利率 | 当金庫短期プライムレートに連動する変動金利 |
| 担保 | 無担保 |
| 保証人 | 法人事業先は代表者 個人は原則不要 |
| ご融資条件 |
|
ビジネスフリーローン
| ご利用いただける方 |
|
|---|---|
| お使いみち | 運転資金、設備資金の事業性資金に限る |
| 融資形式 | 証書貸付(利息後払方式) |
| ご融資金額 | 50万円以上500万円以下(1万円単位) ※青色申告者の方は500万円以下、白色申告者の方は200万円以下になります。 |
| ご融資期間 | 6ヶ月以上5年以内(1ヶ月単位) |
| ご融資利率 | 固定金利 年11.50%(保証料含む) |
| ご返済方法 | 元利均等返済 |
| ご用意いただくもの |
|
| 保証人・担保 | 原則不要 |
| 保証委託先 | 株式会社オリエントコーポレーション |
ご返済金額の目安
| 毎月返済額 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 11.50% | 88,615円 | 46,840円 | 32,976円 | 26,089円 | 21,992円 |





