セディナフリーローン
平成24年2月20日現在
お使い途はご自由!最高300万円!審査はスピーディー!!

- 変動 金利6.75% 固定金利8.50%(保証料込)

- 所得証明不要
- ご本人確認資料と普通預金のご印鑑だけ!

- インターネットご利用可
| ご利用いただける方 |
|
||
|---|---|---|---|
| お使いみち | 自由(既存借入の返済および事業資金を除く) | ||
| ご融資形式 | 証書貸付 | ||
| ご融資金額 | 10万円以上300万円以下(1万円単位) | ||
| ご融資期間 | 6ヶ月以上7年以内(1ヶ月単位) | ||
| ご融資利率 注) | 変動金利 (保証料込) | 6.75% | |
| 固定金利 (保証料込) | 8.50% | ||
| ご返済方法 | 毎月元利均等分割返済 半年毎の増額返済の併用可(6ヶ月毎、年2回) (注)なお、半年毎の増額返済部分はご融資金額の50%以内 |
||
| ご返済日 | 毎月7日、17日、27日のいずれかからご指定ください。 | ||
| ご用意いただくもの |
|
||
| 保証人・担保 | 原則不要 | ||
| 保証委託先 | 株式会社セディナ | ||
注)変動金利は、基準金利(金庫長プラ)により、実行時変更される場合があります。








