きのくにスーパーサポートプランⅡ(住宅ローン)

| 店頭金利 | 最大引下げ金利適用後(当初) | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.475% | 1.275%(1.20%引下げ) |
| 3年固定金利 | 3.050% | 1.850%(1.20%引下げ) |
| 5年固定金利 | 3.150% | 1.950%(1.20%引下げ) |
| 10年固定金利 | 3.450% | 2.100%(10年後0.5%引下げ) 2.150%(10年後1.0%引下げ) |
| ご融資利率適用期間 平成24年1月10日~平成24年2月 9日 | ||
【当金庫住宅ローン変動金利型の金利は、平成21年 3月10日より2.475%です。】
- 全期間引下げ型
お借入当初に変動金利・特約期間固定金利(3年・5年)のいずれかをご選択の場合でも最終期限まで1.20%引下げとなります。 但し、途中で10年固定金利を選択した場合、1回のみ0.50%引下げとなり、その後の引下げはありません。 - 当初特約期間引下げ型
当初10年固定金利選択の2.10%の固定金利を選択された場合は、固定期間終了後はその時点の店頭金利より0.5%引下げとなり、当初10年固定金利選択の2.15%の固定金利を選択された場合は、固定期間終了後はその時点の店頭金利より1.0%引下げとなります。
| ご利用いただける方 |
|
|---|---|
| お使いみち |
|
| ご融資金額 | 100万円以上1億円まで |
| ご融資期間 | 最長35年 |
| ご融資利率 | 固定金利型または変動金利型 |
| ご返済方法 | 元利金均等返済、ボーナス併用返済もできます。 |
| 保証人 | 原則として不要です。保証会社の保証をご利用いただきます。 |
| 担保 | ご融資対象の土地建物に保証会社を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定いただきます。ただし、住宅金融支援機構などの公的機関をご利用の場合は後順位でも可能です。 |
| 保証料 | 0.20%~1.05%(ケースにより異なります) |
| 保証会社手数料 | 31,500円~52,500円 |
| 当金庫手数料 | 31,500円~105,000円 ※その他、内入・更新・完済時の手数料が必要となります。(詳しくは最寄りの営業店窓口までお問い合わせ下さい。) |
| 火災保険の加入 | 建物に火災保険を加入いただき保証会社に対し、質権を設定いただきます。 |
| 団体信用生命保険の加入 | 団体信用生命保険に加入していただきます。 保険料は当金庫が負担します。 |
平成24年1月10日現在







