住宅ローン
きのくにスーパーサポートプランⅡ(住宅ローン)

店頭金利 | 最大引下げ金利適用後(当初) | |
---|---|---|
変動金利 | 2.475% | 0.625%(1.850%引下げ) |
3年固定金利 | 2.900% | 1.050%(1.850%引下げ) |
5年固定金利 | 2.900% | 1.050%(1.850%引下げ) |
10年固定金利 | 2.950% | 0.750%(10年後1.400%引下げ) |
ご融資利率適用期間 平成30年4月10日~平成30年5月9日 |
【当金庫住宅ローン変動金利型の金利は、平成21年 3月10日より2.475%です。】
当初変動金利を選択した場合は変動期間中は全期間、
途中3年固定期間・5年固定期間を選択しても
基準金利より全期間 最大年▲1.85%
※金利引下げ幅は、当金庫の審査基準および金利適用条件により、年▲1.00%~年▲1.85%の範囲で決定します。
ご利用いただける方 |
|
---|---|
お使いみち |
|
ご融資金額 | 100万円以上10,000万円まで |
ご融資期間 | 最長35年 |
ご融資利率 | 固定金利型または変動金利型 |
ご返済方法 | 元利金均等返済、ボーナス併用返済もできます。 |
保証人 | 原則として不要です。保証会社の保証をご利用いただきます。 |
担保 | ご融資対象の土地建物に保証会社を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定いただきます。ただし、住宅金融支援機構などの公的機関をご利用の場合は後順位でも可能です。 |
保証料 | 0.08%~2.00%(ケースにより異なります) |
保証会社手数料 | 32,400円~54,000円 |
当金庫手数料 | 32,400円~108,000円 ※その他、内入・更新・完済時の手数料が必要となります。(詳しくは最寄りの営業店窓口までお問い合わせ下さい。) |
火災保険の加入 | 借入期間以上の長期火災保険を加入いただきます。また、質権設定させていただくことがあります。 |
団体信用生命保険の加入 | 団体信用生命保険に加入していただきます。 保険料は当金庫が負担します。 |
平成27年12月10日現在