ローン金利をご案内します。
ローン金利一覧
平成24年2月20日 現在
| 種類 | 金利 | 最大引下げ後金利 | |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン | |||
| 固定金利選択型住宅ローン | 変動金利 | 2.475% | 1.275% |
| 3年固定金利 | 3.050% | 1.850% | |
| 5年固定金利 | 3.150% | 1.950% | |
| 10年固定金利 | 3.450% | 2.100% (10年後は、その時点での基準金利より0.5%引下げ) 2.150% (10年後は、その時点での基準金利より1.0%引下げ) |
|
| きのくに「フラット35」 | 融資期間20年以下 | (手数料定率方式) 融資額×2.10%の場合 |
1.980% |
| (手数料定額方式) 52,500円の場合 |
2.180% | ||
| 融資期間 21年以上35年以下 |
(手数料定率方式) 融資額×2.10%の場合 |
2.280% |
|
| (手数料定額方式) 52,500円の場合 |
2.480% | ||
| きのくに「フラット35パッケージ」 | 変動金利 | 2.475% | 1.325% |
| 3年固定金利 | 3.050% | 1.900% | |
| 5年固定金利 | 3.150% | 2.000% | |
| 10年固定金利 | 3.450% | 2.300% | |
| リフォームローン | |||
| リフォームローン耐震型 (保証料込) |
特別固定金利 | 2.700% (当初3年間のみ) |
- |
| リフォームローン一般型
(保証料込) |
変動金利 | 4.075% | 3.975% |
| 固定金利 | 4.650% | 4.550% | |
| エコリフォームローン 「エコ対象」 (保証料込) |
変動金利(審査のうえ決定) | ||
| 3.725% | 2.925% | ||
| 4.075% | 3.275% | ||
| 4.575% | 3.775% | ||
| エコリフォームローン 「エコ対象以外」 (保証料込) |
変動金利(審査のうえ決定) | ||
| 3.725% | 3.225% | ||
| 4.075% | 3.575% | ||
| 4.575% | 4.075% | ||
| マイカー購入 | |||
| マイカーローンプラス30 | 変動金利 | 4.950% | 2.650% |
| 固定金利 | 7.000% | 4.500% | |
| カーライフプラン | 変動金利 | 4.900% | 2.600% |
| 5.250% | 2.950% | ||
| お子さまの教育 | |||
| 奨学プラン(キャンパスⅡ) | 変動金利 | (ファースト) 4.200% |
3.200% |
| (セカンド) 4.500% |
3.500% |
||
| (サード) 5.100% |
4.100% |
||
| 教育ローンプラス100 | 変動金利 | 4.300% | 2.700% |
| スタディサポート | 変動金利 | 4.300% | 2.800% |
| カードローン | |||
| しんきんカードローン | 固定金利 | 13.500% | - |
| ゴールドカードローン | 固定金利 | 11.300% | - |
| ふれあいカードローン | 固定金利 | 12.500% | - |
| ふれあいネットカードローン | 固定金利 | 7.5% 11.0% 14.0% (審査のうえ決定) | - |
| ナイスポケットカードローン | 固定金利 | 6.800% 9.800% 14.500% (審査のうえ決定) |
- |
| キャッスル | 固定金利 | 14.500% | - |
| プラチナカードローン | 固定金利 | 7.800% | 6.800% |
| フリーローン | |||
| セディナフリーローン | 変動金利 | 6.750% | - |
| 固定金利 | 8.500% | - | |
| パーフェクトフリー300 | 固定金利 | 9.200%又は 14.500% |
- |
| シルバーライフローン | 変動金利 | 6.600% | - |
| モアフリー | 固定金利 | 7.000% 9.000% 11.000% 13.500% (審査のうえ決定) |
|
| エンジョイローン | 変動金利 | 4.500% | - |
| ナイスフリー | 固定金利 | 9.000% 12.500% 14.500% (審査のうえ決定) |
- |
- ここに掲載している利率はあくまで参考であり、きのくに信用金庫が当利率でお客さまとお取引を確約するものではありません。
お取引に際しては必ずきのくに信用金庫の営業店窓口でご確認下さいますようお願い申し上げます。






