預金の金利をご案内します。
預金金利一覧
平成24年2月21日 現在
| 商品 | 期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.020% | ||
| 子育て応援普通預金 | 10万円未満 | 0.020% | |
| 10万円以上 | 0.025% | ||
| 201万円以上 | 0.024% | ||
| 211万円以上 | 0.024% | ||
| 251万円以上 | 0.023% | ||
| 301万円以上 | 0.022% | ||
| 401万円以上 | 0.022% | ||
| 501万円以上 | 0.020% | ||
| 通知預金 | 0.020% | ||
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.020% | |
| 10万円以上 | 0.020% | ||
| 30万円以上 | 0.020% | ||
| 100万円以上 | 0.020% | ||
| 500万円以上 | 0.020% | ||
| スーパー定期 300万円未満 |
1カ月 | 0.025% | |
| 3カ月 | 0.025% | ||
| 6カ月 | 0.025% | ||
| 1年 | 0.025% | ||
| 2年 | 0.030% | ||
| 3年 | 0.040% | ||
| 4年 | 0.050% | ||
| 5年 | 0.050% | ||
| スーパー定期 300万円以上 |
1カ月 | 0.025% | |
| 3カ月 | 0.025% | ||
| 6カ月 | 0.025% | ||
| 1年 | 0.025% | ||
| 2年 | 0.030% | ||
| 3年 | 0.040% | ||
| 4年 | 0.050% | ||
| 5年 | 0.060% | ||
| 期日指定定期 | 1年 | 0.025% | |
| 2年 | 0.025% | ||
| 大口定期 | 1カ月 | 0.025% | |
| 3カ月 | 0.025% | ||
| 6カ月 | 0.025% | ||
| 1年 | 0.030% | ||
| 2年 | 0.040% | ||
| 3年 | 0.060% | ||
| 4年 | 0.060% | ||
| 5年 | 0.080% | ||
| 定期積金 | 6カ月以上 1年未満 |
0.015% | |
| 1年以上 2年未満 |
0.025% | ||
| 2年以上 3年未満 |
0.025% | ||
| 3年以上 4年未満 |
0.030% | ||
| 4年以上 5年未満 |
0.035% | ||
| 5年 | 0.035% | ||
- 本表は年利率で表示しています。
預金金利は税引前の年利率で、預金利息には20%の税金がかかります。 - ここに掲載している利率はあくまで参考であり、きのくに信用金庫が当利率でお客さまとお取引を確約するものではありません。 お取引に際しては必ずきのくに信用金庫の営業店窓口でご確認下さいますようお願い申し上げます。






