この商品は取り扱いを終了しました。
ありがとうございました。
2024サマーキャンペーン定期預金

商品名 | 2024サマーキャンペーン定期預金 | |
---|---|---|
お取扱期間 | 令和6年6月3日(月)~令和6年8月30日(金) お取扱い期間中であっても募集総額に達した場合は、お取扱いを終了させていただきます。 |
|
募集金額 | 300億円 | |
ご利用対象の方 | 個人のお客さま(新規お預入れの方) | |
お預け入れ期間 | 定型式…1年・3年 | |
お預け入れ方法 | (1)お預け入れ方法 | 一括預入 証書式 |
(2)お預け入れ金額 | 10万円以上1,000万円未満 | |
(3)お預け入れ単位 | 1円単位 | |
預金種類 | スーパー定期預金 元利自動継続(証書式) | |
払戻方法 | 満期日以降に一括して払戻します。 | |
利息 |
|
|
税金 | お利息には20.315%(国税15%、地方税5%、復興特別税0.315%)の税金がかかります。 条件を満たす方は、マル優のお取り扱いができます。 |
|
その他 |
|