その他の手数料
| 自己宛小切手発行手数料 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1通につき | 550円 | ||||||||||||
| 通帳・証書喪失再発行手数料 | |||||||||||||
| 1通につき | 1,100円 | ||||||||||||
| キャッシュカード・ローンカードの毀損・喪失再発行手数料 | |||||||||||||
| 1枚につき | 1,100円 | ||||||||||||
| 残高・利息証明発行手数料 | |||||||||||||
| 制定用紙 | 都度 | 1通につき | 550円 | ||||||||||
| 定例発行 | 440円 | ||||||||||||
| 英文残高証明 | 3,300円 | ||||||||||||
| 制定用紙以外 | 監査法人用 | 3,300円 | |||||||||||
| その他 | 2,200円 | ||||||||||||
| 口座振替手数料(契約書による振替) | |||||||||||||
| 紙媒体 FD・DVD |
月額 | 1,650円以上 | |||||||||||
| 1件につき | 110円以上 | ||||||||||||
| 法人IB | 月額 | 無料 | |||||||||||
| 1件につき | 110円以上 | ||||||||||||
| しんきん自動集金サービス手数料 | |||||||||||||
| Eメール方式 | 月額 | 1,100円 | |||||||||||
| 1件につき | 132円 | ||||||||||||
| その他 | 1件につき | 143円以上 | |||||||||||
| 取引履歴照会表作成料(1年以内あたり) | |||||||||||||
| 1口座につき | 550円 | ||||||||||||
| 1顧客につき | 1,100円 | ||||||||||||
| 未利用口座管理手数料 | |||||||||||||
| 1口座につき | 年間 | 1,320円 | |||||||||||
| 口座開設手数料 | |||||||||||||
| 破産管財人名義の口座 | 1口座につき | 16,500円 | |||||||||||
| 相続財産管理人名義の口座 | 16,500円 | ||||||||||||
| 相続財産清算人名義の口座 | 16,500円 | ||||||||||||
| 不在者財産管理人名義の口座 | 16,500円 | ||||||||||||
| 個人情報開示請求手数料 | |||||||||||||
| 当庫所定の手数料を申し受けます | |||||||||||||
| インボイス管理票 発行手数料 | |||||||||||||
| 定期発行 | 電子交付(しんきん電子交付システム) | 無料 | |||||||||||
| 郵送交付 | 1回あたり 220円 |
||||||||||||
| 随時発行 | 店頭交付 | 無料 | |||||||||||
| 他金融機関に取次する地方税等の手数料(納付書1枚につき) | |||||||||||||
| 3万円未満 | 605円 | ||||||||||||
| 3万円以上 | 770円 | ||||||||||||
| 貸金庫使用料(年間使用料) | |||||||||||||
| 手動 | 1種 (小) | 10,560円 | |||||||||||
| 2種 (中) | 15,840円 | ||||||||||||
| 3種 (大) | 21,120円 | ||||||||||||
| 4種 (特大) | 26,400円 | ||||||||||||
| 半自動 | 1種 (小) | 10,560円 | |||||||||||
| 2種 (中) | 15,840円 | ||||||||||||
| 3種 (大) | 21,120円 | ||||||||||||
| 4種 (特大) | 26,400円 | ||||||||||||
| 全自動 | 1種 (小) | 15,840円 | |||||||||||
| 2種 (中) | 31,680円 | ||||||||||||
| 3種 (大) | 39,600円 | ||||||||||||
| ※店舗により、取扱種類・大きさが異なります。 | |||||||||||||
| 夜間金庫使用料(年間使用料) | |||||||||||||
| 基本料金 | 52,800円 | ||||||||||||
| 入金取扱帳1冊につき | 11,000円 | ||||||||||||
| 保護預り手数料(年間) | |||||||||||||
| 国債口座管理手数料を除く | 1,320円 | ||||||||||||
| 両替機手数料(両替機設置店のみ) | |||||||||||||
| 1枚~10枚 | 無料 | ||||||||||||
| 11枚~500枚 | 400円 | ||||||||||||
| 501枚~1,000枚 | 600円 | ||||||||||||
| 1,001枚~1,500枚 | 800円 | ||||||||||||
| 窓口両替手数料 | |||||||||||||
| 取扱枚数 | 当金庫に口座をお持ちのお客さま | 当金庫に口座をお持ちでないお客さま | |||||||||||
| 1枚~10枚 | 1日1回無料 2回目以降550円 |
550円 | |||||||||||
| 11枚~500枚 | 550円 | 550円 | |||||||||||
| 501枚以上500枚ごとに | 550円加算 | 550円加算 | |||||||||||
| 硬貨精査手数料(硬貨の合計枚数) | |||||||||||||
| 1枚~50枚 | 無料 | ||||||||||||
| 51枚~500枚 | 550円 | ||||||||||||
| 501枚以上500枚ごとに | 550円加算 | ||||||||||||
| 金種指定出金手数料 | |||||||||||||
| 1枚~10枚 | 無料 | ||||||||||||
| 11枚~500枚 | 550円 | ||||||||||||
| 501枚以上500枚ごとに | 550円加算 | ||||||||||||
| 一週間の訪問回数・集金手数料(月額) | |||||||||||||
大量の現金のお取扱いにつきましては、上記手数料に別途加算させていただく場合がございます。 |
|||||||||||||
- 手数料には10%の消費税が含まれています。
- くわしくは営業店窓口へ
令和4年4月18日現在