きのくに信用金庫のその他の手数料をご案内いたします。
その他の手数料
| 自己宛小切手発行手数料 | 1通につき | 525円 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通帳・証書喪失再発行手数料 | 1通につき | 1,050円 | |||||||||||||
| キャッシュカード・ローンカードの 毀損・喪失再発行手数料 | 1枚につき | 1,050円 | |||||||||||||
| 残高・利息証明発行手数料 | 1通につき | 420円 | |||||||||||||
| 口座振替手数料 (契約書による振替) |
1件につき | 105円以上 | |||||||||||||
| しんきん自動集金サービス手数料 | 1件につき | 136円以上 | |||||||||||||
| COMコピー作成料 (1年以内あたり) |
1口座につき | 525円 | |||||||||||||
| 1顧客につき | 1,050円 | ||||||||||||||
| 取引履歴照会表作成料 (1年以内あたり) |
1口座につき | 525円 | |||||||||||||
| 1顧客につき | 1,050円 | ||||||||||||||
| 貸金庫使用料(年間使用料) | 手動・半自動1種(小) | 10,080円 | |||||||||||||
| 手動・半自動2種(中) | 15,120円 | ||||||||||||||
| 手動・半自動3種(大) | 20,160円 | ||||||||||||||
| 手動・半自動4種(特大) | 25,200円 | ||||||||||||||
| 全自動1種(小) | 15,120円 | ||||||||||||||
| 全自動2種(大) | 30,240円 | ||||||||||||||
| ※サイズは支店によって多少の違いがあります。 | |||||||||||||||
| 夜間金庫使用料(年間使用料) | 基本料金 | 50,400円 | |||||||||||||
| 入金取扱帳1冊につき | 2,520円 | ||||||||||||||
| 保護預り手数料(年間) | 国債口座管理手数料を除く | 1,260円 | |||||||||||||
| 両替機手数料 (設置店のみ) |
A号機 | 1枚~49枚 | 無料 | ||||||||||||
| 50枚~1,000枚 | 100円 | ||||||||||||||
| 1,001枚~1,600枚 | 200円 | ||||||||||||||
| B号機 | 1枚~49枚 | 無料 | |||||||||||||
| 50枚~800枚 | 100円 | ||||||||||||||
| 窓口両替手数料 | 1枚~49枚 | 無料 | |||||||||||||
| 50枚~500枚 | 210円 | ||||||||||||||
| 501枚以上500枚ごとに | 210円を加算 | ||||||||||||||
| 一週間の訪問回数 集金手数料(月額) |
|
||||||||||||||
| 硬貨精査手数料 (硬貨の合計枚数) |
1枚~500枚 | 無料 | |||||||||||||
| 501枚~1,000枚 | 420円 | ||||||||||||||
| 1,001枚以上500枚ごとに | 210円を加算 | ||||||||||||||
- 手数料には消費税が含まれています。
- くわしくは営業店窓口へ
平成22年7月30日現在






