為替手数料、その他為替関連手数料
きのくに信用金庫の為替手数料、その他為替関連手数料をご案内いたします。
為替手数料
種類 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||
---|---|---|---|---|
窓口[電信扱い]・[文書扱い] 注1) | 他行宛 | 660円 | 880円 | |
当庫本支店宛 | 220円 | 440円 | ||
当庫自店宛 | 110円 | 330円 | ||
ATM | カード振込 (キャッシュカードによる振込) |
他行宛 | 330円 | 550円 |
当庫本支店宛 | 110円 | 220円 | ||
当庫自店宛 | 無料 | 無料 | ||
現金振込 | 他行宛 | 440円 | 660円 | |
当庫本支店宛 | 110円 | 330円 | ||
当庫自店宛 | 無料 | 無料 | ||
送金 | 他行宛 | 880円 | ||
当庫本支店宛 | 440円 | |||
為替自動振込 | 他行宛 | 440円 | 660円 | |
当庫本支店宛 | 110円 | 330円 | ||
当庫自店宛 | 110円 | 110円 | ||
きのくにEバンキングサービス[HB] 【インターネットバンキング (個人用)含む】 |
他行宛 | 330円 | 550円 | |
当庫本支店宛 | 110円 | 330円 | ||
当庫自店宛 | 無料 | 無料 | ||
きのくにEバンキングサービス[FB] 【一括データ 伝送サービス】 |
他行宛 | 440円 | 660円 | |
当庫本支店宛 | 110円 | 330円 | ||
当庫自店宛 | 無料 | 無料 | ||
FAX振込サービス 注2) | 他行宛 | 385円 | 605円 | |
当庫本支店宛 | 110円 | 330円 | ||
当庫自店宛 | 無料 | 無料 | ||
テレホンバンキングサービス 注2) | 他行宛 | 440円 | 660円 | |
当庫本支店宛 | 110円 | 330円 | ||
当庫自店宛 | 無料 | 無料 |
注1) 当庫自店宛は電信扱いのみのお取扱いとなります。
注2) FAX振込サービス、テレホンバンキングサービスの新規お申込は受け付けておりません。
※ATM振込の場合、お客様のご利用されるキャッシュカード、ご利用の時間帯により、別途ATM取り扱い手数料が必要となる場合がございます。
代金取立 | 同府県内宛(同一交換所内・集中取立) | 1通につき 220円 | |
---|---|---|---|
同府県内宛(同一交換所外・集中取立) | 1通につき 440円 | ||
同府県内宛(個別取立) | 1通につき 880円 | ||
同府県外宛(集中取立) | 1通につき 660円 | ||
同府県外宛(個別取立) | 1通につき 880円 |
その他の為替手数料
振込・送金の組戻し手数料 | 1通につき660円 |
---|---|
取立手形の組戻し手数料 | 1通につき660円 |
取立手形店頭呈示手数料 | 1通につき660円 |
ただし、660円を超える実費を要する場合は、その実費 | |
不渡手形返却手数料 | 1通につき660円 |
即入金処理の手形、小切手の手数料
和歌山県内ならびに大阪手形交換所に加盟の店鋪 | 無料 |
---|---|
上記以外の店鋪 | 1通につき220円 |
為替関連手数料
「登録総合振込」手数料 | 窓口利用の場合の電信扱い為替手数料と同じ | |
---|---|---|
「登録給与振込」手数料 | 振込依頼人との間で特約した手数料 | |
アンサーサービス | 照会サービス | 無料 |
入出金明細通知サービス | 月額 1,100円 | |
HB | 資金移動サービス | 月額 1,100円 |
VALUXサービス | 月額 1,650円 | |
FB | タイムリーサービス (一括データ伝送サービス) |
月額 1,100円 |
きのくにインターネットバンキング(個人用) | 無料 | |
きのくにインターネットバンキング(法人用) | オンラインサービス+ 一括データ伝送サービス |
月額 3,300円 |
(オンラインサービスのみ) | (月額 2,200円) | |
(一括データ伝送サービスのみ) | (月額 1,100円) |
- 手数料には10%の消費税が含まれています。
- くわしくは営業店窓口へ
令和2年4月1日現在