ディスクロージャー資料はPDFでご覧いただけます。
2024年ディスクロージャー
きのくにリポート2024(令和6年3月期)
全ページ表示 | (PDF/5,584KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/1,703KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/173KB) |
3. 目次 | (PDF/136KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/545KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/2,962KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/1,035KB) |
7. 業務運営 | (PDF/1,189KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/454KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/371KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/299KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/288KB) |
12. 事業状況 | (PDF/282KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/436KB) |
14. 連結情報 | (PDF/373KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/437KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/356KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/227KB) |
第60期業務報告書(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
第60期業務報告書 | (PDF/4,743KB) |
---|
2023年ディスクロージャー
きのくにリポート(令和5年9月期)
きのくにリポート | (PDF/2,225KB) |
---|
きのくにリポート2023(令和5年3月期)
全ページ表示 | (PDF/14,500KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/5530KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/161KB) |
3. 目次 | (PDF/123KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/178KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/2,470KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/409KB) |
7. 業務運営 | (PDF/760KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/222KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/271KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/269KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/266KB) |
12. 事業状況 | (PDF/263KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/392KB) |
14. 連結情報 | (PDF/344KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/393KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/334KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/213KB) |
第59期業務報告書(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
第59期業務報告書 | (PDF/5,477KB) |
---|
2022年ディスクロージャー
きのくにリポート(令和4年9月期)
きのくにリポート | (PDF/1,744KB) |
---|
きのくにリポート2022(令和4年3月期)
全ページ表示 | (PDF/24,512KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/5,364KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/577KB) |
3. 目次 | (PDF/288KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/305KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/1,780KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/1,346KB) |
7. 業務運営 | (PDF/1,491KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/1,062KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/3,140KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/693KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/475KB) |
12. 事業状況 | (PDF/525KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/2,461KB) |
14. 連結情報 | (PDF/1,809KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/2,530KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/622KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/547KB) |
第58期業務報告書(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
第58期業務報告書 | (PDF/4,128KB) |
---|
2021年ディスクロージャー
きのくにリポート(令和3年9月期)
きのくにリポート | (PDF/4,353KB) |
---|
きのくにリポート2021(令和3年3月期)
全ページ表示 | (PDF/4,399KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/1,065KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/144KB) |
3. 目次 | (PDF/106KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/120KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/1,009KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/249KB) |
7. 業務運営 | (PDF/364KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/168KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/198KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/138KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/84KB) |
12. 事業状況 | (PDF/95KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/289KB) |
14. 連結情報 | (PDF/169KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/259KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/93KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/73KB) |
2020年ディスクロージャー
きのくにリポート(令和2年9月期)
きのくにリポート | (PDF/44,486KB) |
---|
きのくにリポート2020(令和2年3月期)
全ページ表示 | (PDF/9,839KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/3,563KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/264KB) |
3. 目次 | (PDF/207KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/252KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/2,152KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/416KB) |
7. 業務運営 | (PDF/724KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/256KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/269KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/274KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/268KB) |
12. 事業状況 | (PDF/265KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/383KB) |
14. 連結情報 | (PDF/333KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/383KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/325KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/204KB) |
2019年ディスクロージャー
きのくにリポート(令和元年9月期)
きのくにリポート | (PDF/1,450KB) |
---|
きのくにリポート2019(令和元年3月期)
全ページ表示 | (PDF/17,182KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/7,045KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/551KB) |
3. 目次 | (PDF/594KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/641KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/767KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/2,397KB) |
7. 業務運営 | (PDF/1,211KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/647KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/722KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/667KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/661KB) |
12. 事業状況 | (PDF/657KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/782KB) |
14. 連結情報 | (PDF/730KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/782KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/722KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/601KB) |