- 現在表示しているページ
- ホーム > きのくに信金について > ディスクロージャー資料
ディスクロージャー資料
ディスクロージャー資料はPDFでご覧いただけます。
PDFファイルの閲覧・印刷には、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です。
お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされていない場合は、下のボタンを押してソフトウエアをダウンロードし、インストールしてください。
2021年ディスクロージャー
きのくにリポート(令和3年9月期)
きのくにリポート | (PDF/4,353KB) |
---|
きのくにリポート2021(令和3年3月期)
全ページ表示 | (PDF/4,399KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/1,065KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/144KB) |
3. 目次 | (PDF/106KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/120KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/1,009KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/249KB) |
7. 業務運営 | (PDF/364KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/168KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/198KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/138KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/84KB) |
12. 事業状況 | (PDF/95KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/289KB) |
14. 連結情報 | (PDF/169KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/259KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/93KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/73KB) |
2020年ディスクロージャー
きのくにリポート(令和2年9月期)
きのくにリポート | (PDF/44,486KB) |
---|
きのくにリポート2020(令和2年3月期)
全ページ表示 | (PDF/9,839KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/3,563KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/264KB) |
3. 目次 | (PDF/207KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/252KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/2,152KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/416KB) |
7. 業務運営 | (PDF/724KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/256KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/269KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/274KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/268KB) |
12. 事業状況 | (PDF/265KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/383KB) |
14. 連結情報 | (PDF/333KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/383KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/325KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/204KB) |
2019年ディスクロージャー
きのくにリポート(令和元年9月期)
きのくにリポート | (PDF/1,450KB) |
---|
きのくにリポート2019(令和元年3月期)
全ページ表示 | (PDF/17,182KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/7,045KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/551KB) |
3. 目次 | (PDF/594KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/641KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/767KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/2,397KB) |
7. 業務運営 | (PDF/1,211KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/647KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/722KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/667KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/661KB) |
12. 事業状況 | (PDF/657KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/782KB) |
14. 連結情報 | (PDF/730KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/782KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/722KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/601KB) |
2018年ディスクロージャー
きのくにリポート(平成30年9月期)
きのくにリポート | (PDF/1,830KB) |
---|
きのくにリポート2018(平成30年3月期)
全ページ表示 | (PDF/4,310KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/864KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/508KB) |
3. 目次 | (PDF/824KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/864KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/2,500KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/964KB) |
7. 業務運営 | (PDF/1,030KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/1,240KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/920KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/892KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/888KB) |
12. 事業状況 | (PDF/884KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/936KB) |
14. 連結情報 | (PDF/896KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/940KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/884KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/708KB) |
2017年ディスクロージャー
きのくにリポート(平成29年9月期)
きのくにリポート | (PDF/2,350KB) |
---|
きのくにリポート2017(平成29年3月期)
全ページ表示 | (PDF/6,370KB) |
---|---|
1. 表紙 | (PDF/2,700KB) |
2. ごあいさつ | (PDF/296KB) |
3. 目次 | (PDF/520KB) |
4. 事業の概況 | (PDF/500KB) |
5. 地域との連携 | (PDF/1,860KB) |
6. 経営と取り組み | (PDF/672KB) |
7. 業務運営 | (PDF/844KB) |
8. 業務のご案内 | (PDF/964KB) |
9. 貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 | (PDF/556KB) |
10. 預金業務・貸出業務 | (PDF/524KB) |
11. 有価証券その他 | (PDF/520KB) |
12. 事業状況 | (PDF/516KB) |
13. 単体における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/576KB) |
14. 連結情報 | (PDF/528KB) |
15. 連結における自己資本の充実の状況等についての開示事項 | (PDF/576KB) |
16. 手数料一覧 | (PDF/516KB) |
17. 法令による開示項目一覧 | (PDF/332KB) |